Saariselkä MTB Stages 2019
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M ELITE
Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 231 | Blom Henrik | Team Hi5 OIK Elit | 2:14:47 | |
2. | 21 | Kauppinen Kalle | Augmentsports | 2:17:33 | +2:45 |
3. | 17 | Saukko Marko | CCH | 2:20:25 | +5:37 |
4. | 4 | Heikkinen Juuso | OTC | 2:20:46 | +5:58 |
5. | 14 | Bøthun Øyvind | Nordlysbyen Sykkel | 2:25:16 | +10:28 |
6. | 20 | Jolma Tor-Espen | Porsanger CK | 2:25:16 | +10:28 |
7. | 9 | Kaksonen Teemu | YKV | 2:27:08 | +12:20 |
8. | 10 | Lilja Juha | PKK | 2:27:12 | +12:24 |
9. | 1 | Aasa Martin | Luleå Terrängcyklister | 2:27:22 | +12:34 |
10. | 19 | Kainulainen Janne | KuoPys | 2:28:24 | +13:36 |
11. | 16 | Völcker Björn | Lunds OK | 2:29:11 | +14:24 |
12. | 12 | Leppänen Juhamatti | JYPS | 2:30:03 | +15:15 |
13. | 8 | Saarela Samuli | 2:32:04 | +17:16 | |
14. | 11 | Nykänen Tomi | MTBO Finland | 2:35:52 | +21:04 |
15. | 6 | Gromov Konstantin | 2:50:35 | +35:47 | |
16. | 2 | Wähäsilta Jaakko | Taipale | 2:52:33 | +37:45 |
17. | 13 | Hirvikoski Tino | 3:01:53 | +47:05 | |
7 | Oikarinen Jukka | OTC | Kesk. | ||
15 | Saarijärvi Esa | Perähikiän Pyrintö | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
N ELITE
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Alusniemi Sini | JyPs/Augment Sports | 2:21:32 | |
2. | 23 | Winberg Hanna | Lunedi CK | 2:50:06 | +28:34 |
3. | 232 | Hedman Elli | OPP | 3:20:26 | +58:53 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
N HARRASTE
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Ollila Laura | Aslakin naishiihtelijä | 2:59:18 | |
2. | 145 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile | 3:13:11 | +13:52 |
2. | 139 | Kaijanen Tytti | Team Donna Agile MTB | 3:13:11 | +13:52 |
4. | 143 | Tormilainen Hanna | OP-P | 3:20:43 | +21:25 |
5. | 147 | Alaoja Vilhelmiina | JYPS | 3:26:03 | +26:44 |
6. | 142 | Soini Marika | Team Donna Agile | 3:31:36 | +32:18 |
7. | 138 | Sariola Jaana | Team Donna Agile | 3:31:51 | +32:32 |
8. | 218 | Ruuth Petra | 3:42:21 | +43:02 | |
9. | 149 | Jylhä Piia | XC Party/Ylivieska | 3:45:36 | +46:18 |
10. | 140 | Lehtinen Anu | 3:51:57 | +52:39 | |
11. | 208 | Pisano Virva | BCM | 3:57:10 | +57:51 |
12. | 144 | Lietzén Elina | LT Pro Evolution Racing | 4:02:50 | +1:03:31 |
13. | 237 | Jyrkinen Venla | Saariselkä | 4:43:59 | +1:44:41 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M FATBIKE
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Törmänen Marko | OTC / Team Pyörä-Suvala | 2:16:58 | |
2. | 164 | Soini Kyösti Ski | Team Pyörä-Suvala / Krossikomm | 2:21:00 | +4:02 |
3. | 156 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 2:34:38 | +17:39 |
4. | 159 | Huotari Joel | FCL | 2:36:44 | +19:45 |
5. | 153 | Muurinen Antti | 2:38:06 | +21:07 | |
6. | 163 | Jenkins Daniel | Alppikanuunat | 2:46:43 | +29:45 |
7. | 158 | Vaarala Harri | myTempo | 2:48:18 | +31:19 |
8. | 154 | Alatalo Tuomo | 2:50:10 | +33:11 | |
9. | 162 | Tarpio Jari | KuoPys | 2:53:05 | +36:06 |
10. | 155 | Alatalo Ville | 2:58:23 | +41:24 | |
11. | 157 | Ivola Jonne | 3:07:41 | +50:42 | |
12. | 240 | Jouhten Tuomas | 3:09:59 | +53:00 | |
13. | 160 | Aatsinki Janne | Team Pyörä-Suvala | 3:11:40 | +54:41 |
14. | 152 | Ihalainen Harri | Team64 | 3:15:36 | +58:37 |
15. | 161 | Niittymäki Janne | 3:30:02 | +1:13:03 | |
16. | 165 | Koskinen Tommi | 3:35:26 | +1:18:27 | |
17. | 242 | Lyytikäinen Kalle | 4:31:03 | +2:14:04 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO MIX
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 190 | Koivu Mikko | Team H&M | 2:56:13 | |
1. | 191 | Salminen Hanna | Team H&M | 2:56:13 | |
2. | 24 | Tenhola Kati | Power to Waste | 2:59:09 | +2:55 |
2. | 42 | Sundqvist Marko | Power to Waste | 2:59:09 | +2:55 |
3. | 192 | Rusanen Riikka | Team Kylmä Rinki | 3:08:16 | +12:02 |
3. | 193 | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | 3:08:16 | +12:02 |
4. | 187 | Virta Susanne | Team Putkitekniikka | 3:28:02 | +31:48 |
4. | 186 | Miettinen Kari | Team Putkitekniikka | 3:28:02 | +31:48 |
5. | 189 | Jäntti Riikka | Tiirismaan Tiisselit | 3:51:03 | +54:49 |
5. | 188 | Makkonen Kimmo | Tiirismaan Tiisselit | 3:51:03 | +54:49 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO M
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Kulmala Hessu | Cycli Racing Team | 2:37:21 | |
1. | 178 | Roiha Tapio | Cycli Racing Team | 2:37:21 | |
2. | 167 | Niku Jussi | Team Huoltoukot | 2:46:33 | +9:12 |
2. | 166 | Kouva Antti | Team Huoltoukot | 2:46:33 | +9:12 |
3. | 173 | Ellilä Petteri | Team Velo Paradis | 2:57:14 | +19:53 |
3. | 172 | Timonen Aapo | Team Velo Paradis | 2:57:14 | +19:53 |
4. | 171 | Vartiainen Antti | Team Parhaat MansikkaKarkit | 3:28:09 | +50:47 |
4. | 170 | Vartiainen Jukka | Team Parhaat MansikkaKarkit | 3:28:09 | +50:47 |
5. | 168 | Kurtti Juho | Vellivaaran Veto | 3:28:15 | +50:54 |
5. | 169 | Kurtti Arto | Vellivaaran Veto | 3:28:15 | +50:54 |
6. | 175 | Tornqvist Bo | Hk Günthérs | 3:33:57 | +56:36 |
6. | 174 | Rinkinen Petri | Hk Günthérs | 3:33:57 | +56:36 |
7. | 183 | Koistinen Jyrki | SNPS MTB | 3:57:43 | +1:20:22 |
7. | 182 | Salmijärvi Lasse | SNPS MTB | 3:57:43 | +1:20:22 |
8. | 181 | Jokinen Janne | Worst pace scenario | 4:08:42 | +1:31:21 |
8. | 180 | Stenbäck Juha | Worst pace scenario | 4:08:42 | +1:31:21 |
9. | 177 | Loukomies Tuomo | Zenitin Veljekset | 4:11:24 | +1:34:03 |
9. | 176 | Riikkala Ville | Zenitin Veljekset | 4:11:24 | +1:34:03 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO N
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Ranta-Ylitalo Jenni | Vapaalaskuseura Leviät | 4:11:02 | |
1. | 184 | Naukkarinen Satu | Vapaalaskuseura Leviät | 4:11:02 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
JUNIORIT POJAT ALLE 12V
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Niku Veikka | OTC | 32:17 | |
2. | 195 | Jäväjä Sampo | OTC | 35:46 | +3:28 |
3. | 202 | Sara Nore | Nordlysbyen Sykkel | 42:38 | +10:20 |
4. | 196 | Syrjänen Otto | Syrjänen Racing | 52:42 | +20:24 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
JUNIORIT POJAT ALLE 15V
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 201 | Klevstad Jakobsen Konrad | Nordlysbyen Sykkel | 22:30 | |
2. | 198 | Sara Eigir | Nordlysbyen Sykkel | 23:00 | +29 |
3. | 199 | Bull Hofrenning Johannes | Nordlysbyen Sykkel | 23:46 | +1:15 |
4. | 200 | Birkeli Sivert | Nordlysbyen Sykkel | 23:48 | +1:17 |
5. | 194 | Kareisto Jeehu | OTC | 24:01 | +1:31 |
6. | 197 | Posio Tuukka | OPP | 27:18 | +4:47 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
MIEHET KUNTOSARJA
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Jäväjä Jaakko | OTC | 35:46 | |
2. | 222 | Sara Geir Jøran | Nordlysbyen Sykkel | 42:39 | +6:53 |
3. | 207 | Syrjänen Janne | Syrjänen Racing | 52:43 | +16:57 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
NAISET KUNTOSARJA
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Idström Raila | OTC | 32:23 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 50
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Johansen Kjetil | Varanger Sportsklubb | 2:28:27 | |
2. | 82 | Jakobsen Per Kåre | Nordlysbyen Sykkel | 2:28:28 | +1 |
3. | 83 | Bull Tommy | Nordlysbyen Sykkel | 2:38:57 | +10:30 |
4. | 130 | Liimatainen Mika | Kouvolan Pyöräilijät | 2:55:18 | +26:51 |
5. | 81 | Van der Velde Jan | Team Stouwdam | 2:55:43 | +27:16 |
6. | 104 | Sariola Olavi | 3:09:20 | +40:52 | |
7. | 51 | Peltola Harri | JYPS Jyväskylä | 3:23:21 | +54:54 |
8. | 111 | Wendelius Mats | Curly Sue MTB | 3:38:39 | +1:10:12 |
9. | 64 | Mahlberg Hannu | Cycling El Burro | 3:41:03 | +1:12:36 |
10. | 26 | Räisänen Timo | 3:46:23 | +1:17:56 | |
11. | 137 | Dolgov Jiri | 3:54:24 | +1:25:57 | |
12. | 118 | Gruber Ralf | Biertrinker | 4:11:05 | +1:42:38 |
12. | 117 | Keinänen Pasi | Biertrinker | 4:11:05 | +1:42:38 |
14. | 79 | Romanovskiy Dmitry | VessVell | 4:30:33 | +2:02:06 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 30
Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 107 | Savukoski Juha-Matti | Sikaosasto | 2:20:29 | |
2. | 3 | Lundbäck Fredrik | Luleå ck | 2:29:18 | +8:49 |
3. | 134 | Haataja Joni | OPP | 2:38:03 | +17:34 |
4. | 106 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 2:43:47 | +23:18 |
5. | 71 | Häkkinen Santeri | bitucomp oy | 2:46:11 | +25:42 |
6. | 52 | Korkeakivi Jussi | OTC | 2:48:19 | +27:50 |
7. | 86 | Harkio Antti | 2:49:59 | +29:30 | |
8. | 78 | Kaikkonen Jere | OTC | 2:51:29 | +31:00 |
9. | 75 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | 2:51:34 | +31:05 |
10. | 65 | Lyytikäinen Antti | KuoPys | 2:53:05 | +32:36 |
11. | 85 | Sorvari Janne | Kalajoen Junkkarit | 2:53:58 | +33:29 |
12. | 30 | Ellilä Jukka-Pekka | Paksukumi Team | 2:56:12 | +35:43 |
13. | 103 | Lantto Jouni | 2:58:54 | +38:24 | |
14. | 40 | Tervo Tony | 3:01:30 | +41:01 | |
15. | 53 | Viero Jukka | 3:05:15 | +44:46 | |
16. | 56 | Korhonen Janne | IK-32 | 3:06:07 | +45:38 |
17. | 47 | Lapinlampi Hannu | OTC | 3:07:20 | +46:51 |
18. | 94 | Nousiainen Antti | Maastoonpolje.fi | 3:08:05 | +47:36 |
19. | 87 | Martikainen Sami | Inarin Ilves | 3:08:52 | +48:23 |
20. | 77 | Soikkeli Reima | Ke-Ke | 3:09:46 | +49:17 |
21. | 36 | Virta Ville | Cremasters | 3:10:25 | +49:56 |
22. | 135 | Pessa Markus | 3:10:52 | +50:23 | |
23. | 105 | Rautkoski Joosua | X-Tri Lahti | 3:11:35 | +51:06 |
24. | 121 | Alanen Tuomas | Alppikanuunat | 3:12:10 | +51:41 |
25. | 100 | Makkonen Timo | TCC | 3:13:41 | +53:12 |
26. | 99 | Viertamo Antti | 3:13:49 | +53:19 | |
27. | 241 | Lyytikäinen Eemeli | 3:17:38 | +57:08 | |
28. | 69 | Borsoi Marco | MTB Imbria Team | 3:18:13 | +57:44 |
29. | 61 | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | 3:18:58 | +58:29 |
30. | 89 | Männistö Antti | http://www.hyvantekija-yhtiot.fi | 3:20:43 | +1:00:14 |
31. | 101 | Pitkänen Jari | 3:22:31 | +1:02:02 | |
32. | 37 | Ranta Janne | 3:22:42 | +1:02:13 | |
33. | 213 | Mäkelä Jyrki | kOKKOLA | 3:24:00 | +1:03:31 |
34. | 239 | Vainiopekka Asko | Jokilaakson Jäykät | 3:28:07 | +1:07:38 |
35. | 59 | Krajnak Martin | Rauta Polkupyörä Miehet | 3:33:11 | +1:12:42 |
36. | 90 | Ojala Jouni | Maastoonpolje | 3:36:39 | +1:16:10 |
37. | 38 | Maksimainen Jussi | 3:39:15 | +1:18:46 | |
38. | 210 | Heikkinen Mika | 3:43:47 | +1:23:18 | |
39. | 50 | Rytilahti Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 3:46:47 | +1:26:18 |
40. | 233 | Loimu Aino | OPP | 3:50:10 | +1:29:41 |
41. | 54 | Latvala Timo | Hakaniemen Happo | 3:54:52 | +1:34:23 |
42. | 93 | Nousiainen Jyri | Kaupin Kanuunat | 4:01:42 | +1:41:13 |
43. | 211 | Juopperi Tommi | 4:02:53 | +1:42:23 | |
44. | 25 | Autti Mika | Helsingin Herrat | 4:19:37 | +1:59:07 |
45. | 230 | Niskakangas Timo | 4:29:52 | +2:09:23 | |
46. | 62 | Kulju Ahto | 4:54:12 | +2:33:43 | |
47. | 119 | Harjuniemi Mikko | Maastoonpolje.fi | 5:07:34 | +2:47:05 |
84 | Laitinen Juuso | Aslakin liike | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 40
Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 46 | Tormilainen Heikki | OPP | 2:34:42 | |
2. | 132 | Amorrich Julian | OPP | 2:34:50 | +8 |
3. | 48 | Hakkarainen Teemu | cc picaro | 2:35:13 | +31 |
4. | 96 | Viik Marko | Euroacount Finland/PPH/Tcc | 2:41:22 | +6:39 |
5. | 228 | Niskakangas Pekka | 2:46:33 | +11:51 | |
6. | 70 | Häkkinen Jussi | bitucomp oy | 2:49:30 | +14:48 |
7. | 55 | Similä Mika | Cycling El Burro | 2:49:32 | +14:50 |
8. | 126 | Mykkänen Juuso | JOM Racing | 2:49:40 | +14:58 |
9. | 67 | Hämäläinen Jani | XC Party/Ylivieska | 2:51:10 | +16:27 |
10. | 92 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 2:51:50 | +17:07 |
11. | 39 | Wähäsilta Mikko | Taipale | 2:53:58 | +19:16 |
12. | 127 | Kankainen Esko | JOM Racing | 2:56:03 | +21:21 |
13. | 124 | Johansson Christer | Stockholm CK / LeMond | 2:57:37 | +22:54 |
14. | 120 | Valkonen Teemu | Alppikanuunat | 3:01:22 | +26:40 |
15. | 44 | Heino Micael | Korson Kaiku | 3:04:00 | +29:17 |
16. | 29 | Haapakangas Tommi | ounaksen pyörä-pojat | 3:05:25 | +30:42 |
17. | 58 | Vuorikoski Sami | X-tri Lahti | 3:11:33 | +36:51 |
18. | 116 | Schroderus Simo | X-tri Lahti | 3:11:35 | +36:53 |
19. | 123 | Moilanen Teemu | Kuopys | 3:12:29 | +37:47 |
20. | 113 | Bjurström Hans | Curly Sue MTB | 3:12:51 | +38:09 |
21. | 73 | Karjalainen Taisto | MC Kramppi | 3:13:01 | +38:18 |
22. | 129 | Kääriäinen Jani | Fatbikevuokraus.com | 3:16:23 | +41:40 |
23. | 76 | Roukala Markus | Ke-Ke | 3:17:32 | +42:49 |
24. | 27 | Holopainen Jani | Joensuu | 3:20:41 | +45:58 |
25. | 112 | Hjelmestam Eric | Curly Sue MTB | 3:21:18 | +46:36 |
26. | 229 | Virtanen Kalle | 3:21:37 | +46:55 | |
27. | 125 | Sundquist Svein | Kirkenes Cykleklubb | 3:22:10 | +47:27 |
28. | 80 | Rasila Samuli | IK-32 | 3:22:35 | +47:52 |
29. | 32 | Oinas Janne | Alatornion Ahjo | 3:22:38 | +47:56 |
29. | 72 | Kirjavainen Elja | Team Silver Planet | 3:22:38 | +47:56 |
29. | 110 | Kanerva Kimmo | HyBe | 3:22:38 | +47:56 |
32. | 114 | Ärlemo Tomas | Curly Sue MTB | 3:26:45 | +52:03 |
33. | 128 | Isokääntä Jari | Ylivieska | 3:27:17 | +52:34 |
34. | 57 | Chan Kok Keong | OTC/Malaysian Tigers | 3:28:17 | +53:34 |
35. | 63 | Neitola Pasi | Joensuu | 3:32:10 | +57:27 |
36. | 35 | Kareisto Jukka | OTC | 3:35:21 | +1:00:38 |
37. | 98 | Möttönen Tomi | Kaupin Kanuunat | 3:36:54 | +1:02:12 |
38. | 108 | Simula Sakari | PK Cruising | 3:41:12 | +1:06:29 |
39. | 109 | Laitinen Juho | PK Cruising | 3:41:14 | +1:06:32 |
40. | 131 | Niininen Rauli | Cycling el burro | 3:42:48 | +1:08:06 |
41. | 34 | Säynäjoki Timo | PK Cruising | 3:43:12 | +1:08:30 |
42. | 60 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 3:46:47 | +1:12:04 |
43. | 43 | Ojavuo Tomi | K3 Fitness | 3:47:36 | +1:12:54 |
43. | 45 | Rantanen Jyrki | 3:47:36 | +1:12:54 | |
45. | 41 | Paukku Tero | Roudasta rospuuttoon | 3:52:35 | +1:17:52 |
46. | 102 | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry. | 3:54:24 | +1:19:41 |
47. | 74 | Kurppa Marko | Cycling El Burro | 3:59:19 | +1:24:37 |
48. | 33 | Manninen Usko | Alppikanuunat | 4:05:20 | +1:30:38 |
49. | 49 | Herronen Tomi | Rauta Polkupyörä Miehet | 4:17:57 | +1:43:14 |
50. | 122 | Puhakka Arttu | 4:41:43 | +2:07:00 | |
51. | 88 | Lillia Jarno | Maastoon polje.fi | 5:07:31 | +2:32:49 |
52. | 66 | Tenhunen Mikko | 6:32:28 | +3:57:45 | |
133 | Lööw Kalle | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 60
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Korhonen Jalo | 4:16:03 |