Saariselkä MTB Stages 2019
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
M ELITE 80 km
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 231 | Blom Henrik | Team Hi5 OIK Elit | 3:25:25 | |
2. | 21 | Kauppinen Kalle | Augmentsports | 3:39:07 | +13:42 |
3. | 17 | Saukko Marko | CCH | 3:41:29 | +16:03 |
4. | 1 | Aasa Martin | Luleå Terrängcyklister | 3:45:23 | +19:58 |
5. | 4 | Heikkinen Juuso | OTC | 3:47:37 | +22:12 |
6. | 8 | Saarela Samuli | 3:49:00 | +23:35 | |
7. | 16 | Völcker Björn | Lunds OK | 3:49:08 | +23:42 |
8. | 10 | Lilja Juha | PKK | 3:49:51 | +24:26 |
9. | 20 | Jolma Tor-Espen | Porsanger CK | 3:51:19 | +25:54 |
10. | 14 | Bøthun Øyvind | Nordlysbyen Sykkel | 3:51:56 | +26:30 |
11. | 12 | Leppänen Juhamatti | JYPS | 3:56:31 | +31:06 |
12. | 11 | Nykänen Tomi | MTBO Finland | 4:04:03 | +38:38 |
13. | 19 | Kainulainen Janne | KuoPys | 4:04:39 | +39:14 |
14. | 2 | Wähäsilta Jaakko | Taipale | 4:24:46 | +59:21 |
15. | 6 | Gromov Konstantin | 4:38:32 | +1:13:06 | |
13 | Hirvikoski Tino | Kesk. | |||
9 | Kaksonen Teemu | YKV | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
N ELITE 80 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Alusniemi Sini | JyPs/Augment Sports | 3:48:03 | |
2. | 23 | Winberg Hanna | Lunedi CK | 4:20:09 | +32:06 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
N HARRASTE 80 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 139 | Kaijanen Tytti | Team Donna Agile MTB | 4:44:09 | |
2. | 145 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile | 4:53:15 | +9:06 |
3. | 143 | Tormilainen Hanna | OP-P | 5:11:58 | +27:49 |
4. | 147 | Alaoja Vilhelmiina | JYPS | 5:12:43 | +28:33 |
5. | 142 | Soini Marika | Team Donna Agile | 5:21:37 | +37:28 |
6. | 149 | Jylhä Piia | XC Party/Ylivieska | 5:21:44 | +37:35 |
7. | 141 | Ollila Laura | Aslakin naishiihtelijä | 5:31:49 | +47:40 |
8. | 209 | Lantto Juulia | 5:46:22 | +1:02:13 | |
9. | 140 | Lehtinen Anu | 5:47:11 | +1:03:02 | |
10. | 144 | Lietzén Elina | LT Pro Evolution Racing | 6:22:49 | +1:38:39 |
11. | 237 | Jyrkinen Venla | Saariselkä | 7:34:57 | +2:50:48 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
M FATBIKE 80 km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Törmänen Marko | OTC / Team Pyörä-Suvala | 3:39:58 | |
2. | 164 | Soini Kyösti Ski | Team Pyörä-Suvala / Krossikomm | 3:46:44 | +6:45 |
3. | 156 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 3:59:46 | +19:47 |
4. | 153 | Muurinen Antti | 4:00:35 | +20:36 | |
5. | 162 | Tarpio Jari | KuoPys | 4:14:12 | +34:13 |
6. | 158 | Vaarala Harri | myTempo | 4:16:34 | +36:35 |
7. | 159 | Huotari Joel | FCL | 4:18:34 | +38:36 |
8. | 163 | Jenkins Daniel | Alppikanuunat | 4:20:30 | +40:32 |
9. | 154 | Alatalo Tuomo | 4:21:06 | +41:08 | |
10. | 160 | Aatsinki Janne | Team Pyörä-Suvala | 4:45:44 | +1:05:46 |
11. | 155 | Alatalo Ville | 4:47:05 | +1:07:06 | |
12. | 240 | Jouhten Tuomas | 4:58:53 | +1:18:54 | |
13. | 157 | Ivola Jonne | 5:01:36 | +1:21:38 | |
14. | 152 | Ihalainen Harri | Team64 | 5:01:52 | +1:21:53 |
15. | 161 | Niittymäki Janne | 5:46:55 | +2:06:57 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
DUO MIX 80 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Salminen Hanna | Team H&M | 4:25:32 | |
1. | 190 | Koivu Mikko | Team H&M | 4:25:32 | |
2. | 42 | Sundqvist Marko | Power to Waste | 4:51:28 | +25:55 |
2. | 24 | Tenhola Kati | Power to Waste | 4:51:28 | +25:55 |
3. | 193 | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | 5:04:02 | +38:30 |
3. | 192 | Rusanen Riikka | Team Kylmä Rinki | 5:04:02 | +38:30 |
4. | 186 | Miettinen Kari | Team Putkitekniikka | 5:26:53 | +1:01:21 |
4. | 187 | Virta Susanne | Team Putkitekniikka | 5:26:53 | +1:01:21 |
5. | 189 | Jäntti Riikka | Tiirismaan Tiisselit | 6:03:39 | +1:38:07 |
5. | 188 | Makkonen Kimmo | Tiirismaan Tiisselit | 6:03:39 | +1:38:07 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
DUO M 80 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Kulmala Hessu | Cycli Racing Team | 4:14:51 | |
1. | 178 | Roiha Tapio | Cycli Racing Team | 4:14:51 | |
2. | 167 | Niku Jussi | Team Huoltoukot | 4:32:26 | +17:35 |
2. | 166 | Kouva Antti | Team Huoltoukot | 4:32:26 | +17:35 |
3. | 173 | Ellilä Petteri | Team Velo Paradis | 4:33:31 | +18:39 |
3. | 172 | Timonen Aapo | Team Velo Paradis | 4:33:31 | +18:39 |
4. | 174 | Rinkinen Petri | Hk Günthérs | 5:24:12 | +1:09:21 |
4. | 175 | Tornqvist Bo | Hk Günthérs | 5:24:12 | +1:09:21 |
5. | 183 | Koistinen Jyrki | SNPS MTB | 5:56:05 | +1:41:14 |
5. | 182 | Salmijärvi Lasse | SNPS MTB | 5:56:05 | +1:41:14 |
6. | 171 | Vartiainen Antti | Team Parhaat MansikkaKarkit | 6:05:34 | +1:50:43 |
6. | 170 | Vartiainen Jukka | Team Parhaat MansikkaKarkit | 6:05:34 | +1:50:43 |
7. | 181 | Jokinen Janne | Worst pace scenario | 6:09:56 | +1:55:05 |
7. | 180 | Stenbäck Juha | Worst pace scenario | 6:09:56 | +1:55:05 |
8. | 176 | Riikkala Ville | Zenitin Veljekset | 6:22:20 | +2:07:28 |
8. | 177 | Loukomies Tuomo | Zenitin Veljekset | 6:22:20 | +2:07:28 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
DUO N 80 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Ranta-Ylitalo Jenni | Vapaalaskuseura Leviät | 6:16:24 | |
1. | 184 | Naukkarinen Satu | Vapaalaskuseura Leviät | 6:16:24 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
JUNIORIT POJAT ALLE 12V 30 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Niku Veikka | OTC | 2:27:07 | |
2. | 195 | Jäväjä Sampo | OTC | 2:30:00 | +2:53 |
3. | 202 | Sara Nore | Nordlysbyen Sykkel | 3:25:36 | +58:29 |
4. | 196 | Syrjänen Otto | Syrjänen Racing | 3:58:14 | +1:31:07 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
JUNIORIT POJAT ALLE 15V 30 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 201 | Klevstad Jakobsen Konrad | Nordlysbyen Sykkel | 1:39:43 | |
2. | 198 | Sara Eigir | Nordlysbyen Sykkel | 1:42:01 | +2:17 |
3. | 199 | Bull Hofrenning Johannes | Nordlysbyen Sykkel | 1:45:32 | +5:49 |
4. | 200 | Birkeli Sivert | Nordlysbyen Sykkel | 1:56:53 | +17:10 |
5. | 194 | Kareisto Jeehu | OTC | 1:57:30 | +17:46 |
6. | 197 | Posio Tuukka | OPP | 2:10:01 | +30:18 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
MIEHET KUNTOSARJA 30 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Jäväjä Jaakko | OTC | 2:30:22 | |
2. | 222 | Sara Geir Jøran | Nordlysbyen Sykkel | 3:25:37 | +55:15 |
3. | 207 | Syrjänen Janne | Syrjänen Racing | 3:58:18 | +1:27:55 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
NAISET KUNTOSARJA 30 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Idström Raila | OTC | 2:28:43 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
N FATBIKE 80 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Sariola Jaana | Team Donna Agile | 5:41:09 |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
M HARRASTE 50 80 km
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 136 | Johansen Kjetil | Varanger Sportsklubb | 3:50:48 | |
2. | 82 | Jakobsen Per Kåre | Nordlysbyen Sykkel | 3:59:54 | +9:06 |
3. | 243 | Losvar Alf Christian | Nordlysbyen Sykkel | 4:07:29 | +16:41 |
4. | 81 | Van der Velde Jan | Team Stouwdam | 4:24:16 | +33:28 |
5. | 130 | Liimatainen Mika | Kouvolan Pyöräilijät | 4:28:08 | +37:20 |
6. | 111 | Wendelius Mats | Curly Sue MTB | 4:50:57 | +1:00:08 |
7. | 100 | Makkonen Timo | TCC | 4:54:12 | +1:03:23 |
8. | 104 | Sariola Olavi | 4:59:58 | +1:09:09 | |
9. | 51 | Peltola Harri | JYPS Jyväskylä | 5:10:26 | +1:19:38 |
10. | 64 | Mahlberg Hannu | Cycling El Burro | 5:47:39 | +1:56:51 |
11. | 118 | Gruber Ralf | Biertrinker | 6:30:07 | +2:39:18 |
12. | 117 | Keinänen Pasi | Biertrinker | 6:30:07 | +2:39:18 |
13. | 137 | Dolgov Jiri | 6:33:26 | +2:42:37 | |
14. | 79 | Romanovskiy Dmitry | VessVell | 7:39:15 | +3:48:26 |
26 | Räisänen Timo | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
M HARRASTE 30 80 km
Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 107 | Savukoski Juha-Matti | Sikaosasto | 3:38:55 | |
2. | 214 | Mikkelsen Espen | Varanger Sportsklubb | 3:42:43 | +3:47 |
3. | 223 | Kivijervi Ole Kristian | Nordlysbyen Sykkel | 3:55:56 | +17:01 |
4. | 134 | Haataja Joni | OPP | 4:12:41 | +33:45 |
5. | 75 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | 4:15:47 | +36:52 |
6. | 52 | Korkeakivi Jussi | OTC | 4:16:05 | +37:10 |
7. | 71 | Häkkinen Santeri | bitucomp oy | 4:17:19 | +38:24 |
8. | 85 | Sorvari Janne | Kalajoen Junkkarit | 4:22:47 | +43:52 |
9. | 65 | Lyytikäinen Antti | KuoPys | 4:26:53 | +47:58 |
10. | 86 | Harkio Antti | 4:26:53 | +47:58 | |
11. | 106 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 4:29:12 | +50:17 |
12. | 87 | Martikainen Sami | Inarin Ilves | 4:30:10 | +51:15 |
13. | 215 | Ijäs Joni | Pm race | 4:32:17 | +53:21 |
14. | 30 | Ellilä Jukka-Pekka | Paksukumi Team | 4:33:14 | +54:18 |
15. | 36 | Virta Ville | Cremasters | 4:38:54 | +59:58 |
16. | 56 | Korhonen Janne | IK-32 | 4:48:24 | +1:09:29 |
17. | 77 | Soikkeli Reima | Ke-Ke | 4:50:23 | +1:11:27 |
18. | 37 | Ranta Janne | 4:53:56 | +1:15:01 | |
19. | 53 | Viero Jukka | 4:58:01 | +1:19:06 | |
20. | 99 | Viertamo Antti | 5:01:15 | +1:22:20 | |
21. | 61 | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | 5:02:13 | +1:23:18 |
22. | 121 | Alanen Tuomas | Alppikanuunat | 5:06:08 | +1:27:12 |
23. | 69 | Borsoi Marco | MTB Imbria Team | 5:07:25 | +1:28:30 |
24. | 105 | Rautkoski Joosua | X-Tri Lahti | 5:08:03 | +1:29:07 |
25. | 135 | Pessa Markus | 5:08:55 | +1:30:00 | |
26. | 216 | Auer Aki | PMrace | 5:10:53 | +1:31:57 |
27. | 89 | Männistö Antti | http://www.hyvantekija-yhtiot.fi | 5:14:59 | +1:36:03 |
28. | 40 | Tervo Tony | 5:17:00 | +1:38:05 | |
29. | 168 | Kurtti Juho | Vellivaaran Veto | 5:18:50 | +1:39:55 |
30. | 101 | Pitkänen Jari | 5:23:27 | +1:44:31 | |
31. | 234 | Johansen Jani | OPP | 5:24:23 | +1:45:27 |
32. | 103 | Lantto Jouni | 5:32:36 | +1:53:41 | |
33. | 90 | Ojala Jouni | Maastoonpolje | 5:40:03 | +2:01:08 |
34. | 50 | Rytilahti Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:43:29 | +2:04:34 |
35. | 59 | Krajnak Martin | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:48:05 | +2:09:10 |
36. | 38 | Maksimainen Jussi | 6:03:59 | +2:25:03 | |
37. | 93 | Nousiainen Jyri | Kaupin Kanuunat | 6:25:11 | +2:46:16 |
38. | 210 | Heikkinen Mika | 6:29:46 | +2:50:50 | |
39. | 211 | Juopperi Tommi | 6:29:46 | +2:50:50 | |
40. | 54 | Latvala Timo | Hakaniemen Happo | 6:30:29 | +2:51:33 |
41. | 25 | Autti Mika | Helsingin Herrat | 6:35:00 | +2:56:04 |
42. | 119 | Harjuniemi Mikko | Maastoonpolje.fi | 8:03:21 | +4:24:26 |
78 | Kaikkonen Jere | OTC | Kesk. | ||
62 | Kulju Ahto | Kesk. |
M ELITE N ELITE N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40
M HARRASTE 40 80 km
Lähti: 52, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 3 | Lundbäck Fredrik | Luleå ck | 3:50:28 | |
2. | 83 | Bull Tommy | Nordlysbyen Sykkel | 3:52:39 | +2:10 |
3. | 48 | Hakkarainen Teemu | cc picaro | 4:00:43 | +10:14 |
4. | 132 | Amorrich Julian | OPP | 4:03:50 | +13:21 |
5. | 46 | Tormilainen Heikki | OPP | 4:07:17 | +16:48 |
6. | 96 | Viik Marko | Euroacount Finland/PPH/Tcc | 4:14:18 | +23:49 |
7. | 55 | Similä Mika | Cycling El Burro | 4:18:33 | +28:04 |
8. | 123 | Moilanen Teemu | Kuopys | 4:19:59 | +29:30 |
9. | 92 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 4:24:52 | +34:23 |
10. | 120 | Valkonen Teemu | Alppikanuunat | 4:29:31 | +39:02 |
11. | 67 | Hämäläinen Jani | XC Party/Ylivieska | 4:30:26 | +39:57 |
12. | 126 | Mykkänen Juuso | JOM Racing | 4:31:05 | +40:36 |
13. | 44 | Heino Micael | Korson Kaiku | 4:34:57 | +44:28 |
14. | 127 | Kankainen Esko | JOM Racing | 4:41:42 | +51:13 |
15. | 39 | Wähäsilta Mikko | Taipale | 4:41:44 | +51:15 |
16. | 70 | Häkkinen Jussi | bitucomp oy | 4:44:08 | +53:39 |
17. | 76 | Roukala Markus | Ke-Ke | 4:49:46 | +59:17 |
18. | 29 | Haapakangas Tommi | ounaksen pyörä-pojat | 4:51:34 | +1:01:06 |
19. | 125 | Sundquist Svein | Kirkenes Cykleklubb | 4:51:40 | +1:01:11 |
20. | 129 | Kääriäinen Jani | Fatbikevuokraus.com | 4:53:46 | +1:03:17 |
21. | 102 | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry. | 4:54:43 | +1:04:14 |
22. | 124 | Johansson Christer | Stockholm CK / LeMond | 4:55:25 | +1:04:56 |
23. | 113 | Bjurström Hans | Curly Sue MTB | 4:57:41 | +1:07:12 |
24. | 80 | Rasila Samuli | IK-32 | 5:05:36 | +1:15:07 |
25. | 110 | Kanerva Kimmo | HyBe | 5:05:44 | +1:15:15 |
26. | 72 | Kirjavainen Elja | Team Silver Planet | 5:05:44 | +1:15:16 |
27. | 116 | Schroderus Simo | X-tri Lahti | 5:08:03 | +1:17:34 |
28. | 58 | Vuorikoski Sami | X-tri Lahti | 5:08:03 | +1:17:34 |
29. | 73 | Karjalainen Taisto | MC Kramppi | 5:10:19 | +1:19:50 |
30. | 128 | Isokääntä Jari | Ylivieska | 5:10:26 | +1:19:57 |
31. | 112 | Hjelmestam Eric | Curly Sue MTB | 5:10:38 | +1:20:10 |
32. | 32 | Oinas Janne | Alatornion Ahjo | 5:11:48 | +1:21:19 |
33. | 60 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:12:41 | +1:22:12 |
34. | 27 | Holopainen Jani | Joensuu | 5:14:58 | +1:24:29 |
35. | 114 | Ärlemo Tomas | Curly Sue MTB | 5:17:10 | +1:26:41 |
36. | 109 | Laitinen Juho | PK Cruising | 5:23:11 | +1:32:42 |
37. | 57 | Chan Kok Keong | OTC/Malaysian Tigers | 5:29:25 | +1:38:56 |
38. | 63 | Neitola Pasi | Joensuu | 5:30:10 | +1:39:41 |
39. | 108 | Simula Sakari | PK Cruising | 5:34:32 | +1:44:03 |
40. | 34 | Säynäjoki Timo | PK Cruising | 5:34:32 | +1:44:03 |
41. | 98 | Möttönen Tomi | Kaupin Kanuunat | 5:40:03 | +1:49:34 |
42. | 131 | Niininen Rauli | Cycling el burro | 6:02:52 | +2:12:23 |
43. | 35 | Kareisto Jukka | OTC | 6:06:04 | +2:15:36 |
44. | 74 | Kurppa Marko | Cycling El Burro | 6:19:17 | +2:28:48 |
45. | 45 | Rantanen Jyrki | 6:22:52 | +2:32:23 | |
46. | 43 | Ojavuo Tomi | K3 Fitness | 6:22:58 | +2:32:30 |
47. | 41 | Paukku Tero | Roudasta rospuuttoon | 6:25:10 | +2:34:41 |
48. | 49 | Herronen Tomi | Rauta Polkupyörä Miehet | 7:02:01 | +3:11:32 |
49. | 88 | Lillia Jarno | Maastoon polje.fi | 8:03:15 | +4:12:46 |
33 | Manninen Usko | Alppikanuunat | Kesk. | ||
122 | Puhakka Arttu | Kesk. | |||
66 | Tenhunen Mikko | Kesk. |