Saariselkä MTB Stages 2019
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M ELITE
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 231 | Blom Henrik | Team Hi5 OIK Elit | 2:31:31 | |
2. | 21 | Kauppinen Kalle | Augmentsports | 2:40:24 | +8:52 |
3. | 4 | Heikkinen Juuso | OTC | 2:40:59 | +9:27 |
4. | 17 | Saukko Marko | CCH | 2:41:21 | +9:50 |
5. | 8 | Saarela Samuli | 2:43:52 | +12:21 | |
6. | 1 | Aasa Martin | Luleå Terrängcyklister | 2:44:44 | +13:13 |
7. | 16 | Völcker Björn | Lunds OK | 2:46:27 | +14:56 |
8. | 19 | Kainulainen Janne | KuoPys | 2:47:20 | +15:49 |
9. | 7 | Oikarinen Jukka | OTC | 2:53:19 | +21:47 |
10. | 9 | Kaksonen Teemu | YKV | 2:59:26 | +27:54 |
11. | 11 | Nykänen Tomi | MTBO Finland | 3:00:17 | +28:46 |
12. | 12 | Leppänen Juhamatti | JYPS | 3:06:21 | +34:50 |
13. | 20 | Jolma Tor-Espen | Porsanger CK | 3:08:12 | +36:41 |
14. | 10 | Lilja Juha | PKK | 3:11:46 | +40:15 |
15. | 2 | Wähäsilta Jaakko | Taipale | 3:16:21 | +44:49 |
16. | 6 | Gromov Konstantin | 3:21:01 | +49:30 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
N ELITE
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Alusniemi Sini | JyPs/Augment Sports | 2:46:20 | |
2. | 23 | Winberg Hanna | Lunedi CK | 3:09:35 | +23:15 |
M ELITE N ELITE VAC N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
FIRMASARJA
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Alsio Aarno | Team Kärcher | 46:07 | |
2. | 250 | Tanner Tuomas | Team Kärcher | 48:50 | +2:42 |
3. | 252 | Pihlgren-Ijäs Lotta | Team Kärcher | 1:01:32 | +15:25 |
4. | 249 | Åstrand Marko | Team Kärcher | 1:03:42 | +17:34 |
5. | 246 | Kanerva Sanna | Pilleri Prinsessat | 2:14:50 | +1:28:42 |
6. | 247 | Ropponen Risto | Pilleri Prinsessat | 2:16:41 | +1:30:33 |
7. | 245 | Pekkala Elina | Pilleri Prinsessat | 2:16:42 | +1:30:35 |
8. | 244 | Niittyvuopio Sini | Pilleri Prinsessat | 2:16:45 | +1:30:38 |
9. | 248 | Kela Pertti | Pilleri Prinsessat | 2:16:45 | +1:30:38 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
N HARRASTE
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 141 | Ollila Laura | Aslakin naishiihtelijä | 3:21:39 | |
2. | 139 | Kaijanen Tytti | Team Donna Agile MTB | 3:30:59 | +9:20 |
3. | 225 | Bøthun Ida Marie | Nordlysbyen Sykkel | 3:36:18 | +14:38 |
4. | 145 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile | 3:43:23 | +21:44 |
5. | 147 | Alaoja Vilhelmiina | JYPS | 3:46:47 | +25:08 |
6. | 142 | Soini Marika | Team Donna Agile | 3:48:49 | +27:10 |
7. | 218 | Ruuth Petra | 4:16:29 | +54:50 | |
8. | 209 | Lantto Juulia | 4:22:51 | +1:01:12 | |
9. | 208 | Pisano Virva | BCM | 4:26:11 | +1:04:32 |
10. | 149 | Jylhä Piia | XC Party/Ylivieska | 4:36:55 | +1:15:16 |
11. | 144 | Lietzén Elina | LT Pro Evolution Racing | 4:52:06 | +1:30:27 |
12. | 237 | Jyrkinen Venla | Saariselkä | 5:49:29 | +2:27:50 |
143 | Tormilainen Hanna | OP-P | Kesk. |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M FATBIKE
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Törmänen Marko | OTC / Team Pyörä-Suvala | 2:40:44 | |
2. | 164 | Soini Kyösti Ski | Team Pyörä-Suvala / Krossikomm | 2:46:25 | +5:41 |
3. | 153 | Muurinen Antti | 2:56:45 | +16:00 | |
4. | 156 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 3:01:15 | +20:31 |
5. | 159 | Huotari Joel | FCL | 3:03:23 | +22:38 |
6. | 154 | Alatalo Tuomo | 3:07:45 | +27:00 | |
7. | 163 | Jenkins Daniel | Alppikanuunat | 3:10:07 | +29:23 |
8. | 155 | Alatalo Ville | 3:18:36 | +37:51 | |
9. | 160 | Aatsinki Janne | Team Pyörä-Suvala | 3:27:33 | +46:48 |
10. | 240 | Jouhten Tuomas | 3:36:42 | +55:57 | |
11. | 157 | Ivola Jonne | 3:40:59 | +1:00:14 | |
12. | 162 | Tarpio Jari | KuoPys | 3:42:27 | +1:01:42 |
13. | 161 | Niittymäki Janne | 4:29:03 | +1:48:19 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO MIX
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 190 | Koivu Mikko | Team H&M | 3:23:38 | |
1. | 191 | Salminen Hanna | Team H&M | 3:23:38 | |
2. | 24 | Tenhola Kati | Power to Waste | 3:32:52 | +9:14 |
2. | 42 | Sundqvist Marko | Power to Waste | 3:32:52 | +9:14 |
3. | 193 | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | 3:37:26 | +13:47 |
3. | 192 | Rusanen Riikka | Team Kylmä Rinki | 3:37:26 | +13:47 |
4. | 186 | Miettinen Kari | Team Putkitekniikka | 4:06:59 | +43:21 |
4. | 187 | Virta Susanne | Team Putkitekniikka | 4:06:59 | +43:21 |
5. | 189 | Jäntti Riikka | Tiirismaan Tiisselit | 5:10:58 | +1:47:19 |
5. | 188 | Makkonen Kimmo | Tiirismaan Tiisselit | 5:10:58 | +1:47:19 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO M
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 167 | Niku Jussi | Team Huoltoukot | 3:03:46 | |
1. | 166 | Kouva Antti | Team Huoltoukot | 3:03:46 | |
2. | 178 | Roiha Tapio | Cycli Racing Team | 3:07:34 | +3:48 |
2. | 179 | Kulmala Hessu | Cycli Racing Team | 3:07:34 | +3:48 |
3. | 173 | Ellilä Petteri | Team Velo Paradis | 3:23:45 | +19:58 |
3. | 172 | Timonen Aapo | Team Velo Paradis | 3:23:45 | +19:58 |
4. | 175 | Tornqvist Bo | Hk Günthérs | 3:43:37 | +39:51 |
4. | 174 | Rinkinen Petri | Hk Günthérs | 3:43:37 | +39:51 |
5. | 181 | Jokinen Janne | Worst pace scenario | 4:21:58 | +1:18:11 |
5. | 180 | Stenbäck Juha | Worst pace scenario | 4:21:58 | +1:18:11 |
6. | 171 | Vartiainen Antti | Team Parhaat MansikkaKarkit | 4:24:25 | +1:20:38 |
6. | 170 | Vartiainen Jukka | Team Parhaat MansikkaKarkit | 4:24:25 | +1:20:38 |
7. | 177 | Loukomies Tuomo | Zenitin Veljekset | 4:51:49 | +1:48:03 |
7. | 176 | Riikkala Ville | Zenitin Veljekset | 4:51:49 | +1:48:03 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
DUO N
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Ranta-Ylitalo Jenni | Vapaalaskuseura Leviät | 4:37:59 | |
1. | 184 | Naukkarinen Satu | Vapaalaskuseura Leviät | 4:37:59 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
JUNIORIT POJAT ALLE 12V
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Niku Veikka | OTC | 1:08:48 | |
2. | 195 | Jäväjä Sampo | OTC | 1:11:06 | +2:17 |
3. | 235 | Johansen Niila | OPP | 1:29:31 | +20:42 |
4. | 202 | Sara Nore | Nordlysbyen Sykkel | 1:30:17 | +21:28 |
5. | 236 | Johansen Jaakko | OPP | 1:32:29 | +23:40 |
6. | 196 | Syrjänen Otto | Syrjänen Racing | 1:49:12 | +40:23 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
JUNIORIT POJAT ALLE 15V
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 201 | Klevstad Jakobsen Konrad | Nordlysbyen Sykkel | 49:09 | |
2. | 198 | Sara Eigir | Nordlysbyen Sykkel | 50:25 | +1:16 |
3. | 200 | Birkeli Sivert | Nordlysbyen Sykkel | 51:00 | +1:51 |
4. | 194 | Kareisto Jeehu | OTC | 53:31 | +4:22 |
5. | 197 | Posio Tuukka | OPP | 1:00:44 | +11:35 |
6. | 199 | Bull Hofrenning Johannes | Nordlysbyen Sykkel | 1:40:11 | +51:01 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
MIEHET KUNTOSARJA
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Jäväjä Jaakko | OTC | 1:11:08 | |
2. | 222 | Sara Geir Jøran | Nordlysbyen Sykkel | 1:30:23 | +19:14 |
3. | 207 | Syrjänen Janne | Syrjänen Racing | 1:49:18 | +38:10 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
NAISET KUNTOSARJA
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 212 | Marttinen Mari | 1:05:33 | ||
2. | 205 | Idström Raila | OTC | 1:10:14 | +4:40 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
N FATBIKE
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Sariola Jaana | Team Donna Agile | 4:16:45 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 50
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Jakobsen Per Kåre | Nordlysbyen Sykkel | 2:46:45 | |
2. | 136 | Johansen Kjetil | Varanger Sportsklubb | 2:47:02 | +17 |
3. | 81 | Van der Velde Jan | Team Stouwdam | 3:08:43 | +21:58 |
4. | 130 | Liimatainen Mika | Kouvolan Pyöräilijät | 3:15:38 | +28:53 |
5. | 243 | Losvark Alf Christian | Nordlysbyen Sykkel | 3:23:38 | +36:53 |
6. | 111 | Wendelius Mats | Curly Sue MTB | 3:28:16 | +41:30 |
7. | 100 | Makkonen Timo | TCC | 3:39:13 | +52:28 |
8. | 51 | Peltola Harri | JYPS Jyväskylä | 3:48:51 | +1:02:06 |
9. | 104 | Sariola Olavi | 3:51:07 | +1:04:22 | |
10. | 64 | Mahlberg Hannu | Cycling El Burro | 4:17:18 | +1:30:33 |
11. | 137 | Dolgov Jiri | 4:33:37 | +1:46:51 | |
12. | 118 | Gruber Ralf | Biertrinker | 4:55:32 | +2:08:47 |
12. | 117 | Keinänen Pasi | Biertrinker | 4:55:32 | +2:08:47 |
14. | 79 | Romanovskiy Dmitry | VessVell | 6:18:15 | +3:31:29 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 30
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Savukoski Juha-Matti | Sikaosasto | 2:43:31 | |
2. | 223 | Kivijervi Ole Kristian | Nordlysbyen Sykkel | 2:55:58 | +12:26 |
3. | 52 | Korkeakivi Jussi | OTC | 3:00:09 | +16:37 |
4. | 75 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | 3:01:41 | +18:09 |
5. | 106 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 3:05:04 | +21:32 |
6. | 134 | Haataja Joni | OPP | 3:05:35 | +22:03 |
7. | 87 | Martikainen Sami | Inarin Ilves | 3:08:23 | +24:52 |
8. | 85 | Sorvari Janne | Kalajoen Junkkarit | 3:11:09 | +27:38 |
9. | 65 | Lyytikäinen Antti | KuoPys | 3:12:14 | +28:42 |
10. | 86 | Harkio Antti | 3:17:02 | +33:31 | |
11. | 30 | Ellilä Jukka-Pekka | Paksukumi Team | 3:18:34 | +35:02 |
12. | 40 | Tervo Tony | 3:19:18 | +35:46 | |
13. | 56 | Korhonen Janne | IK-32 | 3:24:11 | +40:39 |
14. | 101 | Pitkänen Jari | 3:24:42 | +41:10 | |
15. | 36 | Virta Ville | Cremasters | 3:25:03 | +41:31 |
16. | 53 | Viero Jukka | 3:25:29 | +41:58 | |
17. | 77 | Soikkeli Reima | Ke-Ke | 3:28:01 | +44:29 |
18. | 103 | Lantto Jouni | 3:28:40 | +45:08 | |
19. | 37 | Ranta Janne | 3:30:10 | +46:38 | |
20. | 121 | Alanen Tuomas | Alppikanuunat | 3:35:24 | +51:52 |
21. | 168 | Kurtti Juho | Vellivaaran Veto | 3:35:32 | +52:00 |
22. | 69 | Borsoi Marco | MTB Imbria Team | 3:36:01 | +52:29 |
23. | 105 | Rautkoski Joosua | X-Tri Lahti | 3:38:09 | +54:37 |
24. | 89 | Männistö Antti | http://www.hyvantekija-yhtiot.fi | 3:38:54 | +55:22 |
25. | 99 | Viertamo Antti | 3:41:06 | +57:35 | |
26. | 135 | Pessa Markus | 3:45:09 | +1:01:37 | |
27. | 61 | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | 3:55:32 | +1:12:00 |
28. | 59 | Krajnak Martin | Rauta Polkupyörä Miehet | 3:57:14 | +1:13:43 |
29. | 90 | Ojala Jouni | Maastoonpolje | 3:59:25 | +1:15:53 |
30. | 50 | Rytilahti Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 4:09:54 | +1:26:22 |
31. | 93 | Nousiainen Jyri | Kaupin Kanuunat | 4:23:40 | +1:40:08 |
32. | 71 | Häkkinen Santeri | bitucomp oy | 4:33:55 | +1:50:23 |
33. | 38 | Maksimainen Jussi | 4:38:56 | +1:55:24 | |
34. | 25 | Autti Mika | Helsingin Herrat | 4:54:07 | +2:10:35 |
35. | 54 | Latvala Timo | Hakaniemen Happo | 4:56:56 | +2:13:24 |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 40
Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 83 | Bull Tommy | Nordlysbyen Sykkel | 2:45:55 | |
2. | 46 | Tormilainen Heikki | OPP | 2:57:06 | +11:11 |
3. | 3 | Lundbäck Fredrik | Luleå ck | 3:01:06 | +15:11 |
4. | 55 | Similä Mika | Cycling El Burro | 3:02:33 | +16:38 |
5. | 92 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 3:07:51 | +21:56 |
6. | 120 | Valkonen Teemu | Alppikanuunat | 3:12:59 | +27:04 |
7. | 127 | Kankainen Esko | JOM Racing | 3:16:35 | +30:40 |
8. | 67 | Hämäläinen Jani | XC Party/Ylivieska | 3:16:49 | +30:53 |
9. | 126 | Mykkänen Juuso | JOM Racing | 3:17:27 | +31:32 |
10. | 73 | Karjalainen Taisto | MC Kramppi | 3:21:59 | +36:04 |
11. | 39 | Wähäsilta Mikko | Taipale | 3:25:38 | +39:43 |
12. | 44 | Heino Micael | Korson Kaiku | 3:25:48 | +39:53 |
13. | 96 | Viik Marko | Euroacount Finland/PPH/Tcc | 3:27:44 | +41:49 |
14. | 29 | Haapakangas Tommi | ounaksen pyörä-pojat | 3:27:45 | +41:49 |
15. | 125 | Sundquist Svein | Kirkenes Cykleklubb | 3:28:19 | +42:23 |
16. | 124 | Johansson Christer | Stockholm CK / LeMond | 3:28:24 | +42:29 |
17. | 113 | Bjurström Hans | Curly Sue MTB | 3:29:10 | +43:15 |
18. | 129 | Kääriäinen Jani | Fatbikevuokraus.com | 3:29:47 | +43:52 |
19. | 114 | Ärlemo Tomas | Curly Sue MTB | 3:35:14 | +49:19 |
20. | 27 | Holopainen Jani | Joensuu | 3:35:48 | +49:53 |
21. | 58 | Vuorikoski Sami | X-tri Lahti | 3:37:50 | +51:54 |
22. | 116 | Schroderus Simo | X-tri Lahti | 3:38:09 | +52:13 |
23. | 76 | Roukala Markus | Ke-Ke | 3:39:59 | +54:04 |
24. | 112 | Hjelmestam Eric | Curly Sue MTB | 3:54:03 | +1:08:08 |
25. | 57 | Chan Kok Keong | OTC/Malaysian Tigers | 3:54:08 | +1:08:13 |
26. | 109 | Laitinen Juho | PK Cruising | 3:55:04 | +1:09:09 |
27. | 123 | Moilanen Teemu | Kuopys | 3:57:14 | +1:11:19 |
28. | 80 | Rasila Samuli | IK-32 | 3:59:25 | +1:13:29 |
29. | 34 | Säynäjoki Timo | PK Cruising | 3:59:41 | +1:13:46 |
30. | 110 | Kanerva Kimmo | HyBe | 3:59:48 | +1:13:52 |
30. | 72 | Kirjavainen Elja | Team Silver Planet | 3:59:48 | +1:13:52 |
32. | 98 | Möttönen Tomi | Kaupin Kanuunat | 3:59:49 | +1:13:54 |
33. | 63 | Neitola Pasi | Joensuu | 4:07:08 | +1:21:13 |
34. | 60 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 4:09:54 | +1:23:59 |
35. | 131 | Niininen Rauli | Cycling el burro | 4:10:41 | +1:24:46 |
36. | 32 | Oinas Janne | Alatornion Ahjo | 4:18:14 | +1:32:19 |
37. | 108 | Simula Sakari | PK Cruising | 4:22:26 | +1:36:31 |
38. | 35 | Kareisto Jukka | OTC | 4:26:12 | +1:40:17 |
39. | 74 | Kurppa Marko | Cycling El Burro | 4:30:46 | +1:44:50 |
40. | 102 | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry. | 4:33:37 | +1:47:41 |
41. | 70 | Häkkinen Jussi | bitucomp oy | 4:35:39 | +1:49:44 |
42. | 128 | Isokääntä Jari | Ylivieska | 4:36:08 | +1:50:13 |
43. | 49 | Herronen Tomi | Rauta Polkupyörä Miehet | 4:38:11 | +1:52:16 |
44. | 41 | Paukku Tero | Roudasta rospuuttoon | 4:46:18 | +2:00:23 |
45. | 33 | Manninen Usko | Alppikanuunat | 4:53:50 | +2:07:55 |
45. | 122 | Puhakka Arttu | 4:53:50 | +2:07:55 | |
47. | 45 | Rantanen Jyrki | 4:53:59 | +2:08:04 | |
48. | 43 | Ojavuo Tomi | K3 Fitness | 4:54:00 | +2:08:05 |
49. | 88 | Lillia Jarno | Maastoon polje.fi | 5:50:15 | +3:04:20 |
66 | Tenhunen Mikko | Kesk. |
M ELITE N ELITE FIRMASARJA N HARRASTE M FATBIKE DUO MIX DUO M DUO N JUNIOR P12 JUNIOR P15 M KUNTO N KUNTO N FATBIKE M HAR 50 M HAR 30 M HAR 40 M HAR 60
M HARRASTE 60
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Korhonen Jalo | 5:05:47 |