Saariselkä MTB Stages 2022, overall
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 21 Heikkilä Niko Team Giant Suomi / OPP 7:58:142. 14 Tuppurainen Ville JYPS / Rocky Mountain bicycles 7:59:52 +1:38
3. 10 Järvinen Mikko CC Ilves 8:12:26 +14:12
4. 15 Härginen Dani 2c/Finsad 8:13:41 +15:27
5. 6 Savukoski Juha-Matti Otc 8:16:47 +18:33
6. 22 Kauppinen Kalle Augment Sports 8:22:31 +24:17
7. 17 Vähämetsä Juha Kiimingin Riento 8:28:19 +30:05
8. 7 Tuunanen Kimmo Lapuan Virkiä 9:00:37 +1:02:23
9. 2 Nykänen Henrik Kouvolan Pyöräilijät 9:13:54 +1:15:40
10. 12 Anttila Hannu Trail Riders Vaasa 9:14:58 +1:16:44
11. 11 Lepola Mikko CC Ilves 9:23:14 +1:25:00
12. 8 Saarela Samuli 9:24:48 +1:26:34
13. 20 Kainulainen Janne KuoPys 10:04:48 +2:06:34
14. 1 Härkönen Jukka Kouvolan Pyöräilijät 10:35:06 +2:36:52
15. 16 Laine Aki Lappeenrannan Pyöräilijät 10:35:42 +2:37:28
16. 19 Blomkvist Lars Harald Porsanger cycle klubb 10:40:47 +2:42:33
5 Jokinen Santeri Lahden pyöräilijät
3 Oikarinen Jukka OTC
N ELITE
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 24 Alusniemi Sini Jyväskylän Pyöräilyseura/Augme 8:57:292. 23 Kanerva Noora Korson Kaiku / Team Trek Women 10:06:49 +1:09:20
3. 27 Salmela Kajsa Korson Kaiku / Team Trek Women 10:15:12 +1:17:43
4. 236 Hedman Elli OPP 12:20:43 +3:23:14
M DUO
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. 133 Kallio Marko CC ILVES 9:49:181. 9 Vanha-Jaakkola Kimmo CC Ilves 9:49:18
2. 61 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 10:11:40 +22:22
2. 60 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 10:11:40 +22:22
3. 42 Tarpio Jari Weak Performance 10:20:18 +31:00
3. 43 Kauppinen Petri Weak Performance 10:20:18 +31:00
4. 45 Rinkinen Petri HK Günthers 12:05:22 +2:16:04
4. 44 Törnqvist Bo HK Günthers 12:05:22 +2:16:04
5. 57 Borsoi Marco MTB Imbria Team 12:15:19 +2:26:01
5. 56 Borsoi Luca MTB Imbria Team 12:15:19 +2:26:01
6. 55 Loukomies Tuomo Zeniitin Veljekset 14:35:44 +4:46:26
6. 54 Riikkala Ville Zeniitin Veljekset 14:35:44 +4:46:26
7. 47 Korpela Pekka G82 14:42:21 +4:53:03
7. 46 Lyijynen Juha G82 14:42:21 +4:53:03
8. 59 Korolainen Tuukka Kryptobois 15:32:27 +5:43:09
8. 58 Korolainen Karri-Pekka Kryptobois 15:32:27 +5:43:09
48 Käyhty Jani Kevyesti tuttuja polkuja
49 Munne Arto Kevyesti tuttuja polkuja
N DUO
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 65 Havana Henna-Mari Team Northern Rental 10:03:501. 64 Kouva Leena Team Northern Rental 10:03:50
2. 67 Heiniö Laura Team Hikipolkijat 15:03:10 +4:59:20
2. 66 Lehtinen Anu Team Hikipolkijat 15:03:10 +4:59:20
MIX DUO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 37 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin Kuntoilijat 10:13:471. 36 Mikkonen Maria Keisarinkurvin Kuntoilijat 10:13:47
2. 35 Rusanen Ville Patovahti MTB 11:21:02 +1:07:15
2. 34 Rusanen Riikka Patovahti MTB 11:21:02 +1:07:15
33 Helenius Peter IBD Cycling
32 Affolter Ulla IBD Cycling
M18
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 242 Skutnabb Anton CCH 10:38:272. 235 Kytäjä Oskari 11:40:10 +1:01:43
3. 250 Häkkinen Santeri Bitucomp oy 13:47:57 +3:09:30
M30 HARRASTE
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 90 Liikanen Jaakko OTC 8:49:052. 75 Kämäräinen Juho 9:06:56 +17:51
3. 94 Martikainen Sami Inarin Ilves 9:18:15 +29:10
4. 86 Haataja Joni OPP 9:34:39 +45:34
5. 97 Asikainen Jesse Trail Riders Vaasa 9:44:08 +55:03
6. 76 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 9:46:07 +57:02
7. 72 Korkeakivi Jussi OTC 9:54:23 +1:05:18
8. 71 Hyöty Sami rideep 10:27:26 +1:38:21
9. 99 Jokkala Antti 10:46:07 +1:57:02
10. 100 Tervo Tony Team Special Bike 10:49:01 +1:59:56
11. 87 Marjeta Mika Pro Victoria/Keminmaa81 10:49:59 +2:00:54
12. 96 Tarkiainen Jukka 10:56:13 +2:07:08
13. 79 Vuoti Sami Sikaosasto 10:56:23 +2:07:18
14. 73 Korhonen Janne IK-32 10:59:35 +2:10:30
15. 69 Kangasluoma Ville Rideep 11:11:39 +2:22:34
16. 81 Aaltonen Tuukka LaPy 11:16:39 +2:27:34
17. 80 Hietala Samuli Gruppo Torspot / Keminmaa81 11:23:44 +2:34:39
18. 118 Kaikkonen Jere OTC 11:28:38 +2:39:33
19. 68 Espo Tommi 11:31:24 +2:42:19
20. 93 Ijäs Joni PM race 11:43:47 +2:54:42
21. 52 Nuoranne Heikki Keuruu MTB 12:00:56 +3:11:51
22. 85 Vartiainen Antti 12:06:59 +3:17:54
23. 92 Auer Aki PMrace 12:18:00 +3:28:55
24. 89 Saari Matti Ikaalinen 13:35:58 +4:46:53
25. 50 Lintunen Miika Team Urpåt 14:38:56 +5:49:51
26. 98 Kuntsi Ilmari JyPaU 16:09:37 +7:20:32
91 Huotari Joel
222 Lustig Olli-Petteri
95 Rautkoski Joosua X-tri Lahti
70 Pessa Markus
30 Karhu Janne Syöte Trail Rollers
88 Kouva Antti Northern Rental
M40 HARRASTE
Lähti: 63, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
1. 156 Havana Juha OTC 8:29:452. 103 Saukko Marko CCH 8:39:58 +10:13
3. 106 Kangasluoma Matti RIDEEP 9:45:01 +1:15:16
4. 145 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo 9:46:09 +1:16:24
5. 234 Amorrich Julian OPP 9:56:29 +1:26:44
6. 161 Hämäläinen Jani Suopursun Kääntäjät Ylivieska 10:01:35 +1:31:50
7. 128 Lappalainen Tatu Provictoria 10:05:13 +1:35:28
8. 166 Savolainen Tomi Pyöräily+Triathlon 10:08:16 +1:38:31
9. 136 Alatalo Tuomo 10:08:34 +1:38:49
10. 159 Hallikainen Janne IBD Cycling 10:10:51 +1:41:06
11. 150 Niskala Paavo Weasel Krämp 10:11:22 +1:41:37
12. 164 Kääriäinen Jani Fillarihemmo Fatbikevuokraus.com 10:20:15 +1:50:30
13. 162 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 10:26:20 +1:56:35
14. 122 Viik Marko Euroaccont Mtb/Arme 10:27:03 +1:57:18
15. 114 Heino Micael Korson Kaiku 10:29:33 +1:59:48
16. 135 Karvonen Ismo Lapuan virkiä 10:38:21 +2:08:36
17. 138 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 10:45:50 +2:16:05
18. 137 Tölli Antti Maxlactate Proteam 10:51:41 +2:21:56
19. 117 Kuronen Jari HK Günthers 2 10:57:54 +2:28:09
20. 139 Haapakangas Tommi Ounaksen pyörä-pojat 10:58:48 +2:29:03
21. 124 Grum-Schwensen Anders Farum Cykelklub 11:00:33 +2:30:48
22. 131 Kousa Janne LaPy 11:04:01 +2:34:16
23. 113 Rasila Samuli IK-32 11:07:45 +2:38:00
24. 140 Vuolli Antti 11:16:41 +2:46:56
25. 167 Skutnabb Mikko CCH 11:17:27 +2:47:42
26. 151 Soininen Aleksi LaPy 11:22:53 +2:53:08
26. 152 Laakso Jarkko 11:22:53 +2:53:08
26. 107 Schroderus Simo X-tri Lahti 11:22:53 +2:53:08
26. 104 Vuorikoski Sami X-tri Lahti 11:22:53 +2:53:08
30. 112 Liukkonen Mika Fattestdummies 11:22:58 +2:53:13
31. 132 Peltonen Harri Lapuan Virkiä 11:34:18 +3:04:33
32. 119 Aatsinki Janne Team Pyörä Suvala / OFF 11:38:46 +3:09:01
33. 130 Heinoja Atte MTB LiiMaKoiVet 11:44:29 +3:14:44
34. 105 Isokääntä Jari Suopursun Kääntäjät Ylivieska 12:03:21 +3:33:36
35. 148 Ojavuo Tomi K3 Fitness 12:14:29 +3:44:44
36. 146 Kauvosaari Jyrki Weasel Krämp 12:19:52 +3:50:07
37. 127 Oinas Janne Alatornion Ahjo 12:24:09 +3:54:24
38. 109 Klaos Hugo saunapunkt.ee 12:35:05 +4:05:20
39. 149 Ratilainen Mikko Peuran poikia 12:39:57 +4:10:12
39. 125 Neitola Pasi Peuran Poikia 12:39:57 +4:10:12
41. 121 Mannari Mikko MC Kramppi 12:43:29 +4:13:44
42. 110 Talvik Heiki Koidu Suusaklubi 12:44:19 +4:14:34
43. 155 Lindeman Teemu St1 Sammi Ikaalinen 13:01:47 +4:32:02
44. 102 Heikkinen Jalmari 13:26:06 +4:56:21
45. 115 Kareisto Jukka OTC 13:26:20 +4:56:35
46. 165 Koukkula Matti Paksukumi Team 14:02:07 +5:32:22
47. 157 Lappalainen Jani 14:02:45 +5:33:00
48. 153 Saario Mika XccP 14:10:53 +5:41:08
48. 147 Öhman Aleksi XccP 14:10:53 +5:41:08
50. 163 Korhonen Marko 14:23:49 +5:54:04
51. 144 Uusivuori Matti 14:24:16 +5:54:31
169 Broyad Adam Arctic Aircon RT
120 Bechsgaard Mikael
123 Mortensen Rasmus Sten Spasm
141 Kanerva Kimmo
126 Koskinen Tommi
237 Salminen Tero Agia Efima MTB Club
238 Ahtiainen Ville Valkoiset Tiikerit MTB
129 Gaston Bjorn
239 Schwartz Tuomas Hyvä Yri OTB
158 Rantanen Jyrki
168 Kirjavainen Elja
134 Ylitalo Arto Lapuan Virkiä
M50 HARRASTE
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. 195 Ohvo Janne IBD Cycling 10:31:292. 232 Olsen Trond porsanger CK 10:33:56 +2:27
3. 189 Liimatainen Mika Kouvolan Pyöräilijät 11:08:04 +36:35
4. 191 Paavola Jyri 11:40:15 +1:08:46
5. 190 Idman Jyrki Korson Kaiku 11:44:29 +1:13:00
6. 184 Vuorenpää Asmo WauhtiEtanat 11:50:46 +1:19:17
7. 173 Boland Tor Arne Porsangercycleklubb 11:51:10 +1:19:41
8. 177 Marttila Jari MC Kramppi 12:12:23 +1:40:54
9. 175 Vaahtera Juha Maastoonpolje 12:14:07 +1:42:38
10. 192 Ihalainen Harri Team64 12:18:30 +1:47:01
11. 176 Chan Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 12:21:37 +1:50:08
12. 180 Kytäjä Juha 13:01:32 +2:30:03
13. 172 Räisänen Timo 13:26:19 +2:54:50
14. 193 Mackintosh Alistair 13:37:23 +3:05:54
15. 179 Hujanen Arto Hyvinkää 13:43:35 +3:12:06
16. 188 Sulasma Markku 14:28:18 +3:56:49
17. 187 Ansper Arne Cybernetica 14:58:54 +4:27:25
18. 181 Paukku Tero Roudasta rospuuttoon 15:24:02 +4:52:33
183 Ellilä Petteri myTempo Ry.
M60 HARRASTE
Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. 199 Purojärvi Matti JYPS 10:05:142. 200 Kekki Kai Tehokuivaus Oy/ Porin Tarmo 10:48:24 +43:10
3. 202 Fogelholm Mikael Team Nolo Group PT 11:58:29 +1:53:15
4. 203 Sariola Olavi 12:48:45 +2:43:31
201 Makkonen Timo Tawast Cycling Club
198 Heinonen Martti Team Liquid
218 Korhonen Jalo
M15
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 258 Kareisto Jeehu OTC 2:59:53254 Posio Tuukka OPP
M12
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 253 Skutnabb Alex CCH 3:36:212. 252 Niku Veikka OTC 3:53:47 +17:26
3. 251 Jäväjä Sampo OTC 4:00:08 +23:47
4. 267 Tarkiainen Ville 4:41:01 +1:04:40
N15
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
233 Hirvasvuopio Henriikka Saariselkä
M SEIKKAILU
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 265 Niku Jussi OTC/Team Special Bike 3:54:042. 264 Jäväjä Jaakko OTC 4:01:43 +7:39
3. 263 Tarkiainen Pekka 5:10:34 +1:16:30
N SEIKKAILU
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 266 Marttinen Mari 3:45:33
N HARRASTE
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. 214 Kaijanen Tytti TDA/Team Lumileopardit 11:13:412. 206 Soini Marika Team Donna Agile/ TeamLumileop 11:36:05 +22:24
3. 209 Kurkipää Tuula 11:46:14 +32:33
4. 213 Keränen Anna Kaisa Team Donna Agile/TeamLumileopa 11:53:04 +39:23
5. 211 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 12:41:54 +1:28:13
6. 215 Jylhä Piia Suopursun Kääntäjät Ylivieska 12:45:32 +1:31:51
7. 217 Sariola Jaana TDA 13:04:50 +1:51:09
8. 216 Järvinen Elina CCIlves 14:08:33 +2:54:52
9. 210 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 14:55:24 +3:41:43
10. 208 Tamminen Vilja 15:50:18 +4:36:37
11. 204 Espo Sanna 16:48:52 +5:35:11
231 Koukkari-Heikkinen Terhi
212 Lappalainen Tuula Oulu Triathlon and Cyckling OT